<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?><feed version="0.3" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="it-it">
	<title>OZ Engenharia</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ozengenharia.com.br/blog/" />
	<tagline type="text/html">OZ Engenharia</tagline>
	<id>http://www.ozengenharia.com.br/blog/</id>
	<generator url="http://www.ozengenharia.com.br/blog/feedatom.asp" version="OZ Engenharia">OZ Engenharia 2.0</generator>
	<author>
		<name>OZ Engenharia</name>
		<url>http://www.ozengenharia.com.br/blog/</url>
	</author>
	<modified>2010-03-03T14:13:33+01:00</modified>
	<entry>
		<title><![CDATA[Brasileiros aprovam empreendimentos de luxo que prejudicam meio ambiente ]]></title>
		<id>http://www.ozengenharia.com.br/blog/articolo.asp?articolo=136</id>
		<created>2010-03-03T14:13:33+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify; font-family: Verdana; color: rgb(51, 102, 255);"><font size="2">O Fant&aacute;stico, o Instituto Akatu e a ag&ecirc;ncia Lew Lara testaram o grau de consci&ecirc;ncia dos brasileiros sobre o consumo consciente. Em simula&ccedil;&otilde;es de vendas de empreendimentos de alto padr&atilde;o em cart&otilde;es postais, a maioria dos cidad&atilde;os abordados pela reportagem aprovou a iniciativa mesmo sendo danosas &agrave; natureza.</font></p>
<p style="text-align: justify; font-family: Verdana; color: rgb(51, 102, 255);"><font size="2">Fonte e v&iacute;deo da mat&eacute;ria: <a href="javascript:void(0);/*1267636549587*/">http://www.akatu.org.br/</a></font></p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ozengenharia.com.br/blog/articolo.asp?articolo=136"/>
		<issued>2010-03-03T14:13:33+01:00</issued>
		<modified>2010-03-03T14:13:33+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.ozengenharia.com.br/blog/articolo.asp?articolo=136#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Por um mundo sustentável ]]></title>
		<id>http://www.ozengenharia.com.br/blog/articolo.asp?articolo=135</id>
		<created>2010-02-18T14:59:48+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<font size="1" style="color: rgb(128, 0, 128); font-family: Verdana;">A OZ Engenharia ganhou destaque na edi&ccedil;&atilde;o de janeiro da ADVB/NEWS, com a reportagem sobre o projeto &quot;Um mundo sustent&aacute;vel&quot; confira uma parte dessa reportagem aqui no nosso blog:</font><br style="font-family: Verdana; color: rgb(128, 0, 128);" />
<div style="text-align: left; font-family: Verdana; color: rgb(128, 0, 128);">&nbsp;</div>
<div style="font-family: Verdana; color: rgb(128, 0, 128);"> </div>
<h2 style="color: rgb(128, 0, 128); text-align: justify; font-family: Verdana;"><font size="2">Por um mundo sustent&aacute;vel</font><font size="1" style="color: rgb(128, 0, 128); font-weight: bold;"><span class="pequena"><br /><br />A Oz Engenharia, que fabrica produtos em tecnologia limpa para auxiliar no uso racional da &aacute;gua, desde o seu nascimento, em 2000, tem esse comprometimento e est&aacute; engajada com a sustentabilidade.</span>Os cuidados com o planeta t&ecirc;m mobilizado a popula&ccedil;&atilde;o mundial em diferentes esferas sociais. O universo empresarial est&aacute; cada vez mais inserido nesse contexto. Cresce rapidamente o n&uacute;mero de empresas ecologicamente respons&aacute;veis, preocupadas com a sua manuten&ccedil;&atilde;o do equil&iacute;brio ambiental. A Oz Engenharia, que fabrica produtos em tecnologia limpa para auxiliar no uso racional da &aacute;gua, desde o seu nascimento, em 2000, tem esse comprometimento e est&aacute; engajada com a sustentabilidade.<o:p></o:p></font><br /></h2>
<div style="text-align: left; font-family: Verdana; color: rgb(128, 0, 128);"><font size="1"><b style="font-weight: bold;"><o:p><br /></o:p></b><span style="font-weight: bold;">Foi na utiliza&ccedil;&atilde;o de oz&ocirc;nio no tratamento de efluentes, na reutiliza&ccedil;&atilde;o de &aacute;gua e no controle de contamina&ccedil;&atilde;o no ar, que a OZ Engenharia descobriu um mote para bons neg&oacute;cios aliados &agrave; responsabilidade s&oacute;cioambiental. Cassandra Brunetto, assessora de&nbsp;marketing da Oz destaca que &ldquo;</span><span style="font-weight: bold;">a preocupa&ccedil;&atilde;o com a sustentabilidade surgiu quando observamos que os produtos qu&iacute;micos usados na &aacute;gua e alimentos poderiam ser menos agressivos e uma das alternativas &eacute; utilizar o oz&ocirc;nio, que al&eacute;m de ser mais eficiente, n&atilde;o deixa res&iacute;duos qu&iacute;micos&rdquo;.</span><br />&nbsp;<br /></font></div>
<div style="font-family: Verdana; color: rgb(128, 0, 128);"> </div>
<div style="text-align: center; font-family: Verdana; color: rgb(128, 0, 128);"> </div>
<div style="text-align: center; font-family: Verdana; color: rgb(128, 0, 128);"> </div>
<div style="text-align: center; font-family: Verdana; color: rgb(128, 0, 128);"> </div>
<div style="text-align: center; font-family: Verdana; color: rgb(128, 0, 128);"> </div>
<div style="text-align: left; font-family: Verdana; color: rgb(128, 0, 128);"> <font size="1" style="font-weight: bold;">Confira a reportagem completa em</font><font size="1" style="font-weight: bold;"> </font><font size="1" style="color: rgb(204, 153, 255);"><a href="javascript:void(0);/*1266517297261*/">http://www.advb.com.br/new/noticias.php?cd_noticia=304</a></font></div>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ozengenharia.com.br/blog/articolo.asp?articolo=135"/>
		<issued>2010-02-18T14:59:48+01:00</issued>
		<modified>2010-02-18T14:59:48+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.ozengenharia.com.br/blog/articolo.asp?articolo=135#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[OZ Engenharia e as Empresas Campeãs da Inovação]]></title>
		<id>http://www.ozengenharia.com.br/blog/articolo.asp?articolo=132</id>
		<created>2010-02-10T16:13:16+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="ProgId" content="Word.Document" />
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 11" />
<meta name="Originator" content="Microsoft Word 11" />
<link rel="File-List" href="file:///C:\DOCUME~1\thomas\CONFIG~1\Temp\msohtml1\01\clip_filelist.xml" /><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
<w:PunctuationKerning    />
<w:ValidateAgainstSchemas    />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables    />
<w:SnapToGridInCell    />
<w:WrapTextWithPunct    />
<w:UseAsianBreakRules    />
<w:DontGrowAutofit    />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><style type="text/css">
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:Verdana;
panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:swiss;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:536871559 0 0 0 415 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
@page Section1
{size:595.3pt 841.9pt;
margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm;
mso-header-margin:35.4pt;
mso-footer-margin:35.4pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Tabela normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: left;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana; color: navy;"><o:p></o:p><font size="1" style="color: rgb(51, 102, 255);">Na &uacute;ltima ter&ccedil;a-feira, dia 09/02, a OZ Engenharia marcou presen&ccedil;a no evento Campe&atilde;s da Inova&ccedil;&atilde;o, promovido pela Revista Amanh&atilde;. A 6&ordf; edi&ccedil;&atilde;o do evento, que contou com a presen&ccedil;a do Secret&aacute;rio de Ci&ecirc;ncia e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, Artur Lorentz, premiou as 30 empresas mais inovadoras do Sul do Brasil.<span style="">&nbsp; </span><o:p></o:p></font></span></p>
<div> </div>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; color: rgb(51, 102, 255); text-align: left;"><font size="1"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></font></p>
<div style="text-align: left;"> </div>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; color: rgb(51, 102, 255); text-align: left;"><font size="1"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;"><font size="1">Banrisul, Embraco, Intecnial, e Marcopolo mostraram seus cases para o p&uacute;blico presente, que lotou a sala de conven&ccedil;&otilde;es do Hotel Sheraton. Segundo Petras Amaral, da &aacute;rea de Design da Marcopolo, &ldquo;lideran&ccedil;a, estrat&eacute;gia, cultura e gest&atilde;o s&atilde;o os quatro pilares da inova&ccedil;&atilde;o&rdquo;. O resultado da estrat&eacute;gia de inova&ccedil;&atilde;o da empresa reflete-se na mudan&ccedil;a aerodin&acirc;mica de seus ve&iacute;culos, que ocasionou a redu&ccedil;&atilde;o no consumo de combust&iacute;vel da frota.</font><o:p></o:p></span></font></p>
<div style="text-align: left;"> </div>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; color: rgb(51, 102, 255); text-align: left;"><font size="1"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></font></p>
<div style="text-align: left;"> </div>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: left;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana; color: navy;"><font size="1" style="color: rgb(51, 102, 255);">Conforme dados divulgados pela organiza&ccedil;&atilde;o do evento, o Brasil subiu da 27&ordf; para a 24&ordf; posi&ccedil;&atilde;o no <i style="">ranking</i> de pedidos de patentes. Atrav&eacute;s da Lei da Inova&ccedil;&atilde;o, assinada em novembro de 2009 por Yeda Crucius, Governadora do Estado, empresas e universidades podem se beneficiar de programas do Governo para impulsionarem a pesquisa de &aacute;reas afins. O <i style="">ranking</i> das Campe&atilde;s da Inova&ccedil;&atilde;o pode ser conferido no site do Instituto Amanh&atilde;, atrav&eacute;s do <i style="">link</i>: http://www.amanha.com.br/NoticiaDetalhe.aspx?NoticiaID=8ebdfbce-f229-48e9-a890-053f1e7b2914</font><o:p></o:p></span></p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ozengenharia.com.br/blog/articolo.asp?articolo=132"/>
		<issued>2010-02-10T16:13:16+01:00</issued>
		<modified>2010-02-10T16:13:16+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.ozengenharia.com.br/blog/articolo.asp?articolo=132#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Agência de Proteção Ambiental dos EUA aprova etanol brasileiro]]></title>
		<id>http://www.ozengenharia.com.br/blog/articolo.asp?articolo=131</id>
		<created>2010-02-05T11:14:26+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<div style="text-align: justify; font-family: Verdana; color: rgb(128, 0, 128);"><font size="1">A Ag&ecirc;ncia de Prote&ccedil;&atilde;o Ambiental dos Estados Unidos (EPA, na sigla em ingl&ecirc;s) deu nesta quarta seu respaldo ao uso do etanol brasileiro como combust&iacute;vel menos poluente. Em declara&ccedil;&atilde;o, o organismo americano disse que o &aacute;lcool derivado da cana-de-a&ccedil;&uacute;car, utilizado em larga escala no Brasil, emite 50% menos gases estufa que a gasolina. A EPA tamb&eacute;m destacou que algumas f&aacute;bricas que produzem etanol a partir de milho tamb&eacute;m podem vir a ser consideradas limpas se funcionarem com &quot;tecnologias novas e eficientes&quot;.<br /><br />Desde a d&eacute;cada passada o Brasil se tornou um grande produtor de etanol de cana-de-a&ccedil;&uacute;car, usado por grande parte da frota do pa&iacute;s e fazendo da gasolina um combust&iacute;vel alternativo, reduzindo com isso as emiss&otilde;es poluentes e sua depend&ecirc;ncia dos combust&iacute;veis n&atilde;o renov&aacute;veis. O respaldo ao etanol foi inclu&iacute;do em uma s&eacute;rie de normas sobre produ&ccedil;&atilde;o de combust&iacute;veis emitidas nessa quarta pela EPA, que indicou que neste ano o etanol e outros combust&iacute;veis renov&aacute;veis dever&atilde;o representar 8,25% das vendas totais de gasolina e diesel nos EUA. Essa percentagem procura cumprir um objetivo estabelecido pelo Congresso: o pa&iacute;s deve chegar em 2010 a uma produ&ccedil;&atilde;o de 13 bilh&otilde;es de gal&otilde;es (49,2 bilh&otilde;es de litros) de combust&iacute;veis renov&aacute;veis.<br /><br />Por outro lado, a EPA reduziu a 6,5 milh&otilde;es de gal&otilde;es a meta de produ&ccedil;&atilde;o de etanol celul&oacute;sico, que para 2010 estava estabelecida em 100 milh&otilde;es de gal&otilde;es. O organismo indicou que era pouco prov&aacute;vel cumprir o objetivo, pois muitas das empresas que produzem o combust&iacute;vel cancelaram ou atrasaram seus projetos de expans&atilde;o.</font></div>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ozengenharia.com.br/blog/articolo.asp?articolo=131"/>
		<issued>2010-02-05T11:14:26+01:00</issued>
		<modified>2010-02-05T11:14:26+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.ozengenharia.com.br/blog/articolo.asp?articolo=131#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Site da OZ de cara nova]]></title>
		<id>http://www.ozengenharia.com.br/blog/articolo.asp?articolo=130</id>
		<created>2010-01-22T16:09:07+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<font size="1" style="color: rgb(51, 102, 255);"><span style="font-family: Verdana;">&Eacute; em clima de mudan&ccedil;a que a OZ Engenharia come&ccedil;ou o ano de 2010!</span><br style="font-family: Verdana;" /><br style="font-family: Verdana;" /><span style="font-family: Verdana;">O site, completamente repaginado, conta a hist&oacute;ria da empresa, apresenta seus produtos, al&eacute;m de de deixar o leitor do a par dos projetos que a empresa participa, na &aacute;rea de pesquisa. Periodicamente, eventos, novidades e not&iacute;cias interessantes sobre oz&ocirc;nio, tecnologia e meio ambiente ser&atilde;o postadas no site.</span><br style="font-family: Verdana;" /><br style="font-family: Verdana;" /><span style="font-family: Verdana;">D&uacute;vidas sobre os benef&iacute;cios do oz&ocirc;nio? Quer sugerir alguma mat&eacute;ria que pode virar not&iacute;cia na p&aacute;gina da OZ?  </span><br style="font-family: Verdana;" /><br style="font-family: Verdana;" /><span style="font-family: Verdana;">Acesse nosso site, participe!</span></font>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ozengenharia.com.br/blog/articolo.asp?articolo=130"/>
		<issued>2010-01-22T16:09:07+01:00</issued>
		<modified>2010-01-22T16:09:07+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.ozengenharia.com.br/blog/articolo.asp?articolo=130#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Decreto 2283/09 ]]></title>
		<id>http://www.ozengenharia.com.br/blog/articolo.asp?articolo=128</id>
		<created>2010-01-06T11:23:28+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<font size="1"><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline; color: rgb(128, 0, 128); font-family: Verdana;">Decreto n&ordm; 2283/09 - Lei do Agrot&oacute;xico</span><br style="color: rgb(128, 0, 128); font-family: Verdana;" /><br style="color: rgb(128, 0, 128); font-family: Verdana;" /><span style="color: rgb(128, 0, 128); font-family: Verdana;">O governo do Estado do Mato Grosso publicou no &uacute;ltimo dia 10 de dezembro, o decreto n&ordm; 2283/09, que trata da regulamenta&ccedil;&atilde;o da lei do agrot&oacute;xico. O documento determina, pela primeira vez, regras claras para o uso de aplicadores tratorizados, tanto usu&aacute;rios como prestadores de servi&ccedil;o, nos mesmos Decreto n&ordm; 2283/09 - Regulamenta&ccedil;&atilde;o da Lei do Agrot&oacute;xico  moldes das exig&ecirc;ncias cobradas pelo Minist&eacute;rio da Agricultura, Pecu&aacute;ria e Abastecimento (MAPA) na avia&ccedil;&atilde;o agr&iacute;cola. </span><br style="color: rgb(128, 0, 128); font-family: Verdana;" /><br style="color: rgb(128, 0, 128); font-family: Verdana;" /><span style="color: rgb(128, 0, 128); font-family: Verdana;">Os &oacute;rg&atilde;os reguladores da atividade aeroagr&iacute;cola brasileira sempre foram bastante severos em rela&ccedil;&atilde;o &agrave;s empresas prestadoras do servi&ccedil;o. A mesma cobran&ccedil;a, por&eacute;m, n&atilde;o era feita aos terrestres, cuja atua&ccedil;&atilde;o implica riscos iguais ou maiores que a avia&ccedil;&atilde;o agr&iacute;cola.   Agora, a pulveriza&ccedil;&atilde;o tratorizada ter&aacute; de empregar o Guia de Aplica&ccedil;&atilde;o, documento equivalente ao Relat&oacute;rio Operacional usado na avia&ccedil;&atilde;o agr&iacute;cola, preocupar-se com quest&otilde;es de Seguran&ccedil;a Operacional e adotar o P&aacute;tio de Descontamina&ccedil;&atilde;o, para o tratamento dos res&iacute;duos t&oacute;xicos.</span><br style="color: rgb(128, 0, 128); font-family: Verdana;" /><br style="color: rgb(128, 0, 128); font-family: Verdana;" /><span style="color: rgb(128, 0, 128); font-family: Verdana;">O decreto mato-grossense visa ao atendimento das reivindica&ccedil;&otilde;es das empresas aeroagr&iacute;colas, que sempre cumpriram com as normas estabelecidas, mas n&atilde;o viam o mesmo ser cobrado aos concorrentes terrestres. O Sindag espera que cada Estado fa&ccedil;a a sua parte, editando legisla&ccedil;&atilde;o semelhante, e que a mat&eacute;ria seja o in&iacute;cio da regulamenta&ccedil;&atilde;o dos tratorizados.</span><br style="color: rgb(128, 0, 128); font-family: Verdana;" /><br style="color: rgb(128, 0, 128); font-family: Verdana;" /><span style="color: rgb(128, 0, 128); font-family: Verdana;">Fonte: SINDAG (http://www.sindag.org.br/Site/Html/content/noticias/detalhe.aspx?cat=noticias&amp;id=167)</span></font>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ozengenharia.com.br/blog/articolo.asp?articolo=128"/>
		<issued>2010-01-06T11:23:28+01:00</issued>
		<modified>2010-01-06T11:23:28+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.ozengenharia.com.br/blog/articolo.asp?articolo=128#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Feliz Ano Novo!]]></title>
		<id>http://www.ozengenharia.com.br/blog/articolo.asp?articolo=126</id>
		<created>2009-12-30T13:16:29+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<span style="color: rgb(51, 102, 255);">30 de dezembro de 2009, menos de 48h para terminar o ano. Muitos de n&oacute;s - para n&atilde;o dizer todos - aproveitamos esta &eacute;poca para fazer um balan&ccedil;o de tudo que realizamos durante o ano, e refletimos sobre nossos projetos e expectativas para o ano que bate &agrave; nossa porta.</span><br style="color: rgb(51, 102, 255);" /><br style="color: rgb(51, 102, 255);" /><span style="color: rgb(51, 102, 255);">Ent&atilde;o, nesse clima de final de ano e de renova&ccedil;&atilde;o, a OZ Engenharia agradece a presen&ccedil;a e a colabora&ccedil;&atilde;o de todos voc&ecirc;s: amigos, parceiros, familiares, clientes. Voc&ecirc;s, que de alguma forma colaboraram para que o ano de 2009 tenha sido sensacional, o nosso </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 102, 255);">MUITO OBRIGADO!</span><br style="color: rgb(51, 102, 255);" /><br style="color: rgb(51, 102, 255);" /><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 102, 255);">Desejamos um 2010 de muito sucesso, paz, alegrias, sa&uacute;de e conquistas!</span><br style="color: rgb(51, 102, 255);" /><br style="color: rgb(51, 102, 255);" /><span style="color: rgb(51, 102, 255);">Um abra&ccedil;o a todos e boa divers&atilde;o na virada do ano!</span>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ozengenharia.com.br/blog/articolo.asp?articolo=126"/>
		<issued>2009-12-30T13:16:29+01:00</issued>
		<modified>2009-12-30T13:16:29+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.ozengenharia.com.br/blog/articolo.asp?articolo=126#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[]]></title>
		<id>http://www.ozengenharia.com.br/blog/articolo.asp?articolo=125</id>
		<created>2009-11-05T14:46:39+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img alt="" src="/public/embeq.png" /><br /></div>
<font size="1"><br style="color: rgb(128, 0, 128); font-family: Verdana;" /><span style="color: rgb(128, 0, 128); font-family: Verdana;">O </span><a href="javascript:void(0);/*1257439797155*/" style="color: rgb(128, 0, 128); font-family: Verdana;"><b>ENBEQ &ndash; Encontro Brasileiro sobre o Ensino de Engenharia Qu&iacute;mica</b></a><span style="color: rgb(128, 0, 128); font-family: Verdana;"> &eacute; um  tradicional evento da comunidade acad&ecirc;mica envolvida com o ensino de Engenharia  Qu&iacute;mica (EQ) no Brasil. O encontro instiga discuss&otilde;es nos diversos aspectos da  &aacute;rea e de sua forma&ccedil;&atilde;o profissional. &Eacute; promovido pela Associa&ccedil;&atilde;o Brasileira de  Engenharia Qu&iacute;mica (ABEQ), com realiza&ccedil;&atilde;o bianual e conta com a participa&ccedil;&atilde;o de  docentes dos cursos de gradua&ccedil;&atilde;o e de p&oacute;s-gradua&ccedil;&atilde;o em EQ de diversas  universidades do pa&iacute;s, profissionais interessados no ensino de EQ e  representantes discentes, com um p&uacute;blico participante em torno de 150 pessoas. Tendo a OZ ENGENHARIA como um dos colaboradores desse evento.</span></font>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ozengenharia.com.br/blog/articolo.asp?articolo=125"/>
		<issued>2009-11-05T14:46:39+01:00</issued>
		<modified>2009-11-05T14:46:39+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.ozengenharia.com.br/blog/articolo.asp?articolo=125#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Dia Internacional da Animação]]></title>
		<id>http://www.ozengenharia.com.br/blog/articolo.asp?articolo=124</id>
		<created>2009-10-20T23:48:20+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<font size="1" style="font-family: Verdana; color: rgb(51, 102, 255);">Dia 28 de outubro &eacute; o Dia Internacional da Anima&ccedil;&atilde;o, um evento com mostras de curta-metragens nacionais e internacionais. No Brasil, centenas de cidades far&atilde;o a mostra no dia! Verifique a programa&ccedil;&atilde;o que ocorre na sua cidade no site <a diadanimacao.com.br="" http:="" href="javascript:void(0);/&lt;a href=">http://diadanimacao.com.br/ </a><br /> Parab&eacute;ns &agrave; Luciana Druzina que est&aacute; no comando desse evento no Brasil. Este ano a OZ tamb&eacute;m apoia na divulga&ccedil;&atilde;o deste evento. Participe!</font><br /><br /><embed height="250" width="445" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="/public/banner_flash_DIA2009.swf"></embed>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ozengenharia.com.br/blog/articolo.asp?articolo=124"/>
		<issued>2009-10-20T23:48:20+01:00</issued>
		<modified>2009-10-20T23:48:20+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.ozengenharia.com.br/blog/articolo.asp?articolo=124#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Rio 2016 - Redes Sociais]]></title>
		<id>http://www.ozengenharia.com.br/blog/articolo.asp?articolo=120</id>
		<created>2009-10-03T20:09:52+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<font size="1" style="color: rgb(128, 0, 128);"><span style="font-family: Verdana;">Caros Leitores, ja faz um pouco mais de um ano que estamos com esse BLOG no ar e quero dedicar este Post a minha amiga Tatiana Araujo que atrav&eacute;s do seu MBA Gest&atilde;o da UNISINOS idealizou esse jeito diferente de comunica&ccedil;&atilde;o com o nosso p&uacute;blico. J&aacute; obtivemos mais de 67mil acessos e nesse mundo de gente, temos todos os tipos de pessoas, que tamb&eacute;m teclam atras do computador, jovens, velhos, crian&ccedil;as, atletas. Tamb&eacute;m somos atletas, atletas do conhecimento. E gra&ccedil;as a essa mistura de pessoas que conquistamos o cora&ccedil;&atilde;o do mundo na decis&atilde;o da sede ol&iacute;mpica de 2016. Parab&eacute;ns ao povo brasileiro e agora como nunca vamos tamb&eacute;m expandir nossas redes sociais pelo mundo, fazendo amigos que lembrar&atilde;o mais do Brasil. Gostaria de deixar o link do 3o. Semin&aacute;rio Blogs, Redes Sociais e Comunica&ccedil;&atilde;o Digital - evento que aconteceu na FEEVALE em Novo  Hamburgo - onde a Tatiana fez a apresenta&ccedil;&atilde;o do seu trabalho de Comunica&ccedil;&atilde;o Digital Corporativa. </span><a href="http://seminarioblogs.ning.com/" style="font-family: Verdana;">http://seminarioblogs.ning.com/ </a><br style="font-family: Verdana;" /><span style="font-family: Verdana;">Tamb&eacute;m deixo aqui o v&iacute;deo das olimp&iacute;adas RIO 2016. </span></font><object height="240" width="400">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Z00jjc-WtZI&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed height="300" width="440" src="http://www.youtube.com/v/Z00jjc-WtZI&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ozengenharia.com.br/blog/articolo.asp?articolo=120"/>
		<issued>2009-10-03T20:09:52+01:00</issued>
		<modified>2009-10-03T20:09:52+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.ozengenharia.com.br/blog/articolo.asp?articolo=120#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[7° Seminário de Jiu Jitsu]]></title>
		<id>http://www.ozengenharia.com.br/blog/articolo.asp?articolo=119</id>
		<created>2009-10-02T16:35:10+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p align="left"><font color="#800080" size="1"><img style="WIDTH: 291px; HEIGHT: 439px" height="604" alt="" src="/public/cartaz_seminario_2009.jpg" width="258" /></font></p>
